Síntese da Produção Científica dos Docentes do PPG Ecologia e Evolução (base Scopus)
Atualizado em 08/11/2026, às 8:00:36 AM
A produção dos docentes do PPG encontra-se na Plataforma Lattes do CNPq. Aqui apresenta-se uma síntese e indicadores gerais da produção dos docentes do PPG em Ecologia & Evolução na base de dados Scopus. Em cada docente, o link remete à webpage na Scopus.
| Nome | Categoria | Publicações | Citações | Co-Autores | Índice H |
| Adriano Sanches Melo | Permanente | 114 | 4484 | 329 | 40 |
| Alessandra Bertassoni | Colaboradora | 30 | 1423 | 1437 | 12 |
| Fabricio Villalobos Camacho | Colaborador | 153 | 5259 | 498 | 31 |
| Daniel de Brito Candido da Silva | Permanente | 58 | 1495 | 112 | 23 |
| Edivani Villaron Franceschinelli | Permanente | 47 | 628 | 296 | 14 |
| Fabricio Barreto Teresa | Colaborador | 95 | 1666 | 746 | 26 |
| Fausto Nomura | Permanente | 62 | 1007 | 129 | 19 |
| Jascieli Carla Bortolini | Permanente | 60 | 525 | 122 | 14 |
| Joao Carlos Nabout | Permanente | 143 | 2695 | 326 | 35 |
| Joaquin Hortal Munoz | Colaborador | 168 | 9324 | 1132 | 52 |
| Jose Alexandre Felizola Diniz Filho | Permanente | 437 | 16470 | 927 | 69 |
| Levi Carina Terribile | Permanente | 82 | 1753 | 250 | 28 |
| Luis Mauricio Bini | Permanente | 286 | 12906 | 663 | 66 |
| Luisa M. G. R. Carvalheiro | Permanente | 101 | 8663 | 1083 | 42 |
| Marcus Vinicius Cianciaruso | Permanente | 105 | 4494 | 475 | 36 |
| Mariana Pires de Campos Telles | Permanente | 126 | 1943 | 374 | 24 |
| Mario Almeida Neto | Permanente | 63 | 3400 | 136 | 25 |
| Matheus de Souza Lima Ribeiro | Permanente | 88 | 1657 | 204 | 28 |
| Natan Medeiros Maciel | Permanente | 59 | 897 | 406 | 20 |
| Paulo de Marco Junior | Permanente | 191 | 6572 | 483 | 52 |
| Priscilla de Carvalho | Permanente | 54 | 1311 | 188 | 26 |
| Rafael Dias Loyola | Permanente | 187 | 9386 | 1404 | 54 |
| Renato Bolson Dala-Corte | Visitante | 37 | 765 | 677 | 16 |
| Renê Gonçalves da Silva Carneiro | Permanente | 25 | 485 | 35 | 17 |
| Rogerio Pereira Bastos | Colaborador | 139 | 2229 | 337 | 33 |
| Rosane Garcia Collevatti | Permanente | 170 | 3542 | 2243 | 34 |
| Thannya Nascimento Soares | Permanente | 70 | 1346 | 173 | 20 |
| Thiago Fernando Rangel | Permanente | 142 | 8389 | 359 | 50 |



